1 Înălțime |
2 Piept |
3 Talie |
4 Șold |
5 (Gât -încheietura mâinii) |
6 Lungimea interioară a piciorului |
|
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 170 | 94 | 84 | 94 | 78.2 | 78 |
48 | 174 | 98 | 88 | 98 | 79.3 | 79 |
50 | 178 | 102 | 92 | 102 | 80.4 | 80 |
52 | 182 | 106 | 96 | 106 | 81.5 | 81 |
54 | 186 | 110 | 100 | 110 | 82.6 | 82 |
56 | 190 | 114 | 104 | 114 | 83.7 | 83 |
58 | 194 | 118 | 108 | 118 | 84.8 | 84 |
60 | 198 | 122 | 112 | 122 | 85.9 | 86 |
62 | 126 | 116 | 126 | 87 | 86 | |
64 | 130 | 120 | 130 | 88.1 | 87 |
1 Înălțime |
2 Piept |
3 Talie |
4 Șold |
5 (Gât -încheietura mâinii) |
6 Lungimea interioară a piciorului |
|
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 153 | 82 | 64 | 88 | 73.7 | 76 |
40 | 157 | 86 | 68 | 92 | 74.8 | 77 |
42 | 161 | 90 | 72 | 96 | 75.9 | 78 |
44 | 165 | 94 | 76 | 100 | 77 | 79 |
46 | 169 | 98 | 80 | 104 | 78.1 | 80 |
48 | 173 | 102 | 84 | 114 | 79.2 | 81 |
50 | 177 | 106 | 88 | 112 | 80.3 | 82 |
52 | 181 | 110 | 92 | 116 | 81.4 | 83 |
54 | 114 | 96 | 120 | 82.5 | 84 | |
56 | 118 | 100 | 124 | 83.6 | 85 |
1 Înălțime |
2 Piept |
3 Talie |
4 Șold |
5 (Gât -încheietura mâinii) |
6 Lungimea interioară a piciorului |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 ani | 104 | 57 | 52 | 61 | 47 | 47 |
6 ani | 116 | 62 | 56 | 66 | 52 | 53.5 |
8 ani | 128 | 67 | 60 | 71 | 56.5 | 60 |
10 ani | 140 | 72 | 64 | 76 | 62 | 66 |
12 ani | 152 | 77 | 68 | 82 | 66.5 | 72 |
14 ani | 164 | 82 | 72 | 88 | 71.5 | 78 |